1.谁能给我介绍一下英超的基本常识呀
2.00年后阿森纳拿了几次联赛冠军哪几年而那几年的亚军是谁
3.莱切斯特城赛程
谁能给我介绍一下英超的基本常识呀
三冠 联赛冠军 冠军杯冠军 足总杯冠军 1999曼联就是楷模
具体时间都是在联赛间歇期
英格兰足总杯(简称足总杯)是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子足球杯赛。
英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。
比赛形式
英格兰足总杯没有设立球队,对阵和主客场完全由抽签决定。如果比赛打平则双方交换主客场重赛,如果再次平局则进行加时赛和点球决胜。
每年八月英格兰足球总会属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004/2005赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921/22赛季656只参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。所有联赛俱乐部和参与过足总锦标(FA Trophy)或足总瓶(FA Vase)并目前在被认为“可以接受”的赛事中参赛的非联赛俱乐部都被允许参与英格兰足总杯的比赛,所有参赛俱乐部都要有合适和安全的球场。
高级别的非联赛和联赛俱乐部被允许跳过足总杯开始的一些轮次。例如英冠联赛和英格兰的俱乐部被允许直接参加第三轮的正式比赛。
传统上足总杯的决赛地设在伦敦的温布莱球场,由于温布莱球场的重建从2001年开始足总杯的决赛地改在卡尔迪夫的千禧球场。预计足总杯决赛将于2006年5月16日重新回到温布莱球场举行。2005年的的两场半决赛都在千禧球场举行,预计2006年的半决赛也将设在千禧球场,2006年以后的半决赛将会在新的温布莱球场举行。足总杯的决赛一般在五月底举行。
夺得足总杯冠军的球队可以获得参加次年欧洲联盟杯第一轮的资格。如果该球队因为联赛排名获得欧洲冠军联赛参赛的资格则足总杯的亚军将取代冠军获得欧洲联盟杯的参赛资格,如果亚军也拥有欧洲冠军联赛参赛资格,那么这个|欧洲联盟杯的参赛名额将根据英格兰排名给其他球队。
夺冠球队
到目前为止,阿森纳和曼彻斯特联队均17次闯入决赛,曼彻斯特联以11次夺得足总杯冠军为首,阿森纳为10次,托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪队1(1876-8)和布莱克本(1884-6)。莱切斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur F.C.)是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。
1 流浪队(Wanderers F.C.)是十九世纪的著名业余球队,为首届足总杯的盟主。
[编辑]
夺冠最多的球队
下表为夺冠最多的十支球队,夺冠次数、最后夺冠的年份及夺亚次数、最后夺亚的年份。
排名 球队 冠军 最后年份 亚军 最后年份
1 曼彻斯特联 11 2004 6 2005
2 阿森纳 10 2005 7 2001
3 托特纳姆热刺 8 1991 1 1987
4 阿斯顿维拉 7 1957 3 2000
=5 布莱克本 6 1928 2 1960
=5 利物浦 6 2001 6 1996
=5 纽卡斯尔联 6 1955 7 1999
=8 埃弗顿 5 1995 7 1989
=8 流浪 5 1878 0 不适用
=8 西布朗维奇 5 1968 5 1935
[编辑]
百年冠军
届数 赛季 冠军 决赛对手 比数
1 1872 流浪 工程师 1-0
2 1873 流浪 牛津大学 2-0
3 1874 牛津大学 工程师 2-0
4 1875 工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0
5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0
6 1877 流浪 牛津大学 2-1*
7 1878 流浪 工程师 3-1
8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0
9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0
10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0
11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0
12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*
13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1
14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0
15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0
16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0
17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1
18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0
19 1890 布莱克本 锡周三 6-1
20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1
21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0
22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0
23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1
24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0
25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1
26 18 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2
27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1
28 1899 锡菲联 打比郡 4-1
29 1900 贝利 修咸顿 4-0
30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1
31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1
32 1903 贝利 打比郡 6-0
33 1904 曼城 博尔顿 1-0
34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0
35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0
36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1
37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1
38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0
39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0
40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0
41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0
42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0
43 1914 般尼 利物浦 1-0
44 1915 锡菲联 切尔西 3-0
比赛因第一次世界大战而中断
45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*
46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0
47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0
48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0
49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0
50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0
51 1926 博尔顿 曼城 1-0
52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0
53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1
54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0
55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0
56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1
57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1
58 1933 埃弗顿 曼城 3-0
59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1
60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2
61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0
62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1
63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*
64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1
比赛因第二次世界大战而中断
65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*
66 1947 查尔顿 般尼 1-0*
67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2
68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1
69 1950 阿森纳 利物浦 2-0
70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0
71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0
72 1953 黑池 博尔顿 4-3
73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2
74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1
75 1956 曼城 伯明罕 3-1
76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1
77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0
78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1
79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0
80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0
81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1
82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1
83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2
84 1965 利物浦 利兹联 2-1*
85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2
86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1
87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*
88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0
89 10 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1
90 11 阿森纳 利物浦 2-1*
91 12 利兹联 阿森纳 1-0
92 13 桑德兰 利兹联 1-0
93 14 利物浦 纽卡斯尔联 3-0
94 15 西汉姆联 富勒姆 2-0
95 16 修咸顿 曼彻斯特联 1-0
96 17 曼彻斯特联 利物浦 2-1
18 叶士域治 阿森纳 1-0
98 19 阿森纳 曼彻斯特联 3-2
99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0
100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2
101 1982 托特纳姆热刺 公园巡游者 1-1* 重赛 1-0
102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0
103 埃弗顿 屈福特 2-0
104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*
105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1
106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*
107 1988 温布顿 利物浦 1-0
108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*
109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0
110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*
111 1992 利物浦 桑德兰 2-0
112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*
113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0
114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0
115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0
116 19 切尔西 米德尔斯堡 2-0
117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0
118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0
119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0
120 2001 利物浦 阿森纳 2-1
121 2002 阿森纳 切尔西 2-0
122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0
123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0
124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)
英格兰联赛杯
参加球队:所有英格兰足总成员球队(包括、甲组、乙组、丙组及丁组)。
赛制:比赛共分七轮进行。除半决赛以主客制(两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多入球的一队出线。此项杯赛有别于赛赛事,并没有作客入球优惠,倘若两场合计入球数目相同,则加时再决胜负。若加时之入球数字相同,则作客一方以作客入球优惠制获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球决胜负。)形式进行淘汰外,每一轮赛事均以一场过淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则需以加时决胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则再以点球定胜负。
开放分类:
00年后阿森纳拿了几次联赛冠军哪几年而那几年的亚军是谁
3
英超联赛冠军:3次(19-98, 2001-02, 2003-04)
英甲联赛冠军:10次(1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 10-71, 1988-89, 1990-91)
英格兰足总杯冠军:10次(1930, 1936, 1950, 11, 19, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005)
英格兰联赛杯冠军:2次(1987, 1993)
英格兰慈善盾杯冠军:9次(1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1998, 1999, 2002, 2004)
欧洲足协杯冠军:1次(10)
欧洲优胜者杯冠军:1次(1993-94)
酋长杯冠军:1次(2007)
阿姆斯特丹杯:2次(2007 2008)
2001-2002赛季英超联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
4 纽卡斯尔 38 21 8 9 74 52 22 71
5 利兹联 38 18 12 8 53 37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 66 38 28 64
7 西汉姆联 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 46 47 -1 50
9 热刺 38 14 8 16 49 53 -4 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46
11 南安普顿 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 38 49 -11 44
15 埃弗顿 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 莱切斯特城 38 5 13 20 30 64 -34 28
2003-2004赛季英超联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 12 0 73 26 47 90
2 切尔西 38 24 7 7 67 30 37 79
3 曼联 38 23 6 9 64 35 29 75
4 利物浦 38 16 12 10 55 37 18 60
5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 40 12 56
6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 44 4 56
7 查尔顿 38 14 11 13 51 51 0 53
8 博尔顿 38 14 11 13 48 56 -8 53
9 富勒姆 38 14 10 14 52 46 6 52
10 伯明翰 38 12 14 12 43 48 -5 50
11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 52 -8 48
12 南安普顿 38 12 11 15 44 45 -1 47
13 朴茨茅斯 38 12 9 17 47 54 -7 45
14 热刺 38 13 6 19 47 57 -10 45
15 布莱克本 38 12 8 18 51 59 -8 44
16 曼城 38 9 14 15 55 54 1 41
17 埃弗顿 38 9 12 17 45 57 -12 39
18 莱切斯特城 38 6 15 17 48 65 -17 33
19 利兹联 38 8 9 21 40 79 -39 33
20 狼队 38 7 12 19 38 77 -39 33
19-98赛季英超成绩
冠军:阿森纳
亚军:曼联
冠军杯席位:阿森纳、曼联
联盟杯席位:利物浦、利兹、布莱克本、阿斯顿维拉
优胜者杯席位:切尔西、纽卡斯尔
上赛季升级队:水晶宫、巴恩斯利、博尔顿
本赛季降级队:水晶宫、巴恩斯利、博尔顿
最佳射手:达布林(考文垂)、欧文(利物浦)、萨顿(布莱克本)、18球
莱切斯特城赛程
莱切斯特新赛季4轮目前取得了1平3负的糟糕战绩,积1分排在联赛垫底,整体表现十分低迷。
莱切斯特城上轮联赛客场1-2输给了切尔西,虽说进攻端还是上有一定的保障,但防线漏洞百出,4场丢掉10球,是联赛中丢球第二多的队伍。?曼联新赛季4轮目前取得了4战2胜2负的战绩,积6分暂列联赛第12位,上轮联赛客场1-0小胜南安普顿,在客场带回三分,此战之后球队在联赛豪取两连胜,状态回升的非常明显,结合两队近期表现来看,曼联客场有望抢分而归。
莱切斯特城历史成就
莱斯特城历史上曾6次获得英格兰乙组联赛冠军,1次获得英格兰甲组联赛冠军,3次获得英格兰足球联盟杯冠军,1次获得足总杯冠军。2013-2014赛季,莱斯特城斩获队史首个英格兰足球冠军联赛冠军,时隔10年再次进入英格兰足球。
2016年5月3日,莱斯特城提前两轮夺得2015-2016赛季英超冠军,成为英超联赛第六支冠军球队,同时也是球队建立132年来第一座顶级联赛冠军。2021年5月,莱斯特城夺得队史首个足总杯冠军。同年8月,莱斯特城夺得社区盾杯冠军。