央视nba04年总决赛-04年nba总冠军决赛

tamoadmin

1.04年NBA总决赛湖人和活塞比赛的每场比赛球员的数据!谢谢!

2.有哪些值得回顾的NBA总决赛精彩瞬间?

3.2004年NBA总决赛湖人VS活塞

4.从03年到10年 历届 nba 总决赛 对决 谢谢

04年NBA总决赛湖人和活塞比赛的每场比赛球员的数据!谢谢!

央视nba04年总决赛-04年nba总冠军决赛

第一场

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11

拉-华莱士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14

本-华莱士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9

汉密尔顿 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12

比卢普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22

坎贝尔 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6

亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5

哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0

奥库尔 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1

C-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7

M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

米利西奇 DNP

总计 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87

百分比 .462 .500 .700

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 27 2-5 1-2 0-0 0 3 0 1 1 0 2 5

马龙 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4

奥尼尔 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34

科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25

佩顿 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3

费舍尔 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2

拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0

梅德维登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2

福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0

拉塞尔 DNP

库克 DNP

沃顿 DNP

总计 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75

百分比 .3 .231 .778

第二场活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5

拉-华莱士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11

本-华莱士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12

汉密尔顿 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26

比卢普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27

坎贝尔 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2

亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5

威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2

M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥库尔 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1

哈姆 DNP

米利西奇 DNP

总计 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23 91

百分比 .395 .500 .677

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7

马龙 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9

奥尼尔 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29

科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 33

佩顿 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2

沃顿 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7

费舍尔 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7

拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5

梅德维登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0

库克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0

福克斯 DNP

拉塞尔 DNP

总计 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99

百分比 .475 .353 .680

第三场

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8

马龙 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5

奥尼尔 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14

科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11

佩顿 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6

沃顿 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4

费舍尔 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9

拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8

梅德维登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3

库克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0

拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

福克斯 DNP

总计 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68

百分比 .365 .222 .615

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11

拉-华莱士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3

本-华莱士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7

汉密尔顿 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31

比卢普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19

坎贝尔 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5

C-威廉姆斯 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6

亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2

M-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0

哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2

奥库尔 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2

米利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0

总计 240 31-76 5-15 21-30 15 51 17 11 11 4 16 88

百分比 .408 .333 .700

第四场

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5

马龙 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2

奥尼尔 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36

科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20

佩顿 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8

福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2

费舍尔 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4

拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

梅德维登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3

沃顿 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0

拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

库克 DNP

总计 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80

百分比 .423 .188 .500

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6

拉-华莱士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26

本-华莱士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8

汉密尔顿 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17

比卢普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23

亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4

坎贝尔 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0

M-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

C-威廉姆斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0

米利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥库尔 DNP

总计 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88

百分比 .426 .154 .683

第五场

湖人

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

乔治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4

梅德维登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10

奥尼尔 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20

科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24

佩顿 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2

库克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4

沃顿 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2

费舍尔 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10

拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5

福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6

拉塞尔 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0

马龙 DNP

总计 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87

百分比 .413 .250 .636

活塞

球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17

拉-华莱士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11

本-华莱士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18

汉密尔顿 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21

比卢普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14

威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6

坎贝尔 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4

亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2

M-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0

奥库尔 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7

米利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0

总计 240 35-76 2-14 28-39 20 50 18 12 8 2 27 100

百分比 .461 .143 .71

最终,依靠整体的活塞击败了一盘散沙的F4,卡尔马龙职业生涯也没拿到一枚总冠军戒指,赛后湖人内部矛盾爆发,F4分崩离析.没有一名巨星的活塞击败了巨星云集的湖人,也算是整体篮球的一场经典胜利.

有哪些值得回顾的NBA总决赛精彩瞬间?

04年活塞4-1湖人。05年马刺4-3活塞。04年的总决赛告诉我们,篮球不仅是五个人的运动,而且是五个人完美配合的运动。湖人拥有F4 OK组合自不必说,虽然廉颇老矣,可是马龙的铁肘,佩顿的灵活依旧是很强的球员,对了,还有那个0.4秒干掉马刺的小鱼。

2004年NBA总决赛湖人VS活塞

6月7日洛杉矶湖人主场75-87负于底特律活塞

6月9日洛杉矶湖人主场通过加时赛,以99-91战胜底特律活塞

6月11日底特律活塞主场88-68战胜洛杉矶湖人

6月14日底特律活塞主场88-80战胜洛杉矶湖人

6月16日底特律活塞主场100-87战胜洛杉矶湖人

以总4-1获得2003-04赛季NBA总冠军.

从03年到10年 历届 nba 总决赛 对决 谢谢

2003年 新泽西网队vs圣安东尼奥马刺队 比数为2:4 总冠军:马刺(FMVP为马刺的邓肯)

2004年 底特律活塞vs洛杉矶湖人队 比数为4:1 总冠军:活塞。

(FMVP为活塞的比卢普斯)

2005年 底特律活塞vs圣安东尼奥马刺队 比数为3:4总冠军:马刺。

(FMVP为马刺的邓肯)

2006年 达拉斯小牛队vs迈阿密热火队 比数为2:4 总冠军:热火。

(FMVP为热火的韦德)

2007年 圣安东尼奥马刺队vs克里夫兰骑士队 比数为4:0 总冠军:马刺。

(fmvp为马刺的帕克)

2008年 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人队 比数为4:2 总冠军:凯尔特人。

(FMVP为凯尔特人的皮尔斯)

2009年 洛杉矶湖人队 vs奥兰多魔术队 比数为4:1 总冠军:湖人。

(FMVP是湖人的科比)

2010年 洛杉矶湖人队vs波士顿凯尔特人 比数为4:3 总冠军:湖人。

(科比连庄)

最好看的是06的热火大逆转··小牛2:0领先但韦德的发威连扳四局!韦德为03年后,就是继奥尼尔后砍分最多的一个FMVP··其实01-03的湖人才好看··

最乏味的是马刺的比赛··打阵地,每个都发威··没那个砍高分的(03的马刺除外)其实活塞的也很乏味!可以去网络电视上看回顾或上百度搜一搜··