16年中超联赛赛程-16年中超最终排名

tamoadmin

1.中超2017赛季的具体赛程出来了吗

2.中超比赛赛程表

3.2010中超联赛日程表

4.中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

中超2017赛季的具体赛程出来了吗

16年中超联赛赛程-16年中超最终排名

中超2017赛季的具体赛程已经出来了,也已经结束了。

第1轮:

3月3日(五)贵州恒丰智诚1-1辽宁沈阳开新

3月4日(六)广州富力2-0天津权健

3月4日(六)山东鲁能泰山2-0天津亿利

3月4日(六)上海上港5-1长春亚泰

3月5日(日)重庆当代力帆0-0延边富德

3月5日(日)广州恒大淘宝2-1北京中赫国安

3月5日(日)河南建业0-0河北华夏幸福

3月5日(日)上海绿地申花4-0江苏苏宁

第2轮:

3月10日(五)江苏苏宁0-0天津亿利

3月10日(五)上海上港2-0延边富德

3月10日(五)山东鲁能泰山2-1广州恒大淘宝

3月11日(六)贵州恒丰智诚1-1北京中赫国安

3月11日(六)重庆当代力帆1-1河北华夏幸福

3月11日(六)上海绿地申花1-1天津权健

3月12日(日)广州富力1-0长春亚泰

3月12日(日)河南建业1-1辽宁沈阳开新

第3轮:

4月1日(六)延边富德2-0广州富力

4月1日(六)河北华夏幸福1-0贵州恒丰智诚

4月1日(六)天津权健1-1河南建业

4月1日(六)广州恒大淘宝3-2上海上港

4月2日(日)长春亚泰1-1山东鲁能泰山

4月2日(日)辽宁沈阳开新3-1江苏苏宁

4月2日(日)天津亿利2-0重庆当代力帆

4月2日(日)北京中赫国安2-1上海绿地申花

第4轮:

4月7日(五)北京中赫国安1-0河南建业

4月7日(五)江苏苏宁1-1重庆当代力帆

4月7日(五)上海上港2-1山东鲁能泰山

4月8日(六)贵州恒丰智诚0-0天津亿利

4月8日(六)广州恒大淘宝2-2广州富力

4月8日(六)河北华夏幸福4-2上海绿地申花

4月9日(日)长春亚泰1-1辽宁沈阳开新

4月9日(日)天津权健1-0延边富德

第5轮:

4月14日(五)重庆当代力帆2-1贵州恒丰智诚

4月15日(六)长春亚泰2-3上海绿地申花

4月15日(六)天津权健1-1上海上港

4月15日(六)河南建业1-1江苏苏宁

4月15日(六)山东鲁能泰山1-0北京中赫国安

4月16日(日)延边富德1-1河北华夏幸福

4月16日(日)天津亿利0-3广州恒大淘宝

4月17日(一)辽宁沈阳开新1-4广州富力

第6轮:

4月21日(五)北京中赫国安1-1天津权健

4月21日(六)广州恒大淘宝2-1辽宁沈阳开新

4月21日(六)上海上港3-0河北华夏幸福

4月21日(六)江苏苏宁1-2广州富力

4月22日(日)天津亿利3-1延边富德

4月22日(日)贵州恒丰智诚0-2上海绿地申花

4月23日(日)长春亚泰1-0河南建业

4月23日(日)山东鲁能泰山1-1重庆当代力帆

第7轮:

4月28日(五)广州富力1-3贵州恒丰智诚

4月29日(五)天津权健2-2江苏苏宁

4月29日(五)辽宁沈阳开新2-4北京中赫国安

4月29日(六)延边富德1-0长春亚泰

4月29日(六)河北华夏幸福4-0天津亿利

4月29日(六)河南建业2-4广州恒大淘宝

4月30日(六)重庆当代力帆1-1上海上港

9月19日(日)上海绿地申花2-0山东鲁能泰山

第8轮:

5月5日(五)江苏苏宁1-1延边富德

5月5日(五)广州恒大淘宝3-2上海绿地申花

5月6日(六)天津权健1-3长春亚泰

5月6日(六)上海上港3-0贵州恒丰智诚

5月6日(六)重庆当代力帆2-3河南建业

5月7日(日)天津亿利1-1辽宁沈阳开新

5月7日(日)北京中赫国安1-4河北华夏幸福

5月7日(日)山东鲁能泰山3-0广州富力

第9轮:

5月12日(五)广州富力1-1河北华夏幸福

5月13日(六)辽宁沈阳开新2-1重庆当代力帆

5月13日(六)延边富德1-2北京中赫国安

5月13日(六)贵州恒丰智诚2-1天津权健

5月13日(六)河南建业0-0上海绿地申花

5月14日(日)长春亚泰0-1广州恒大淘宝

5月14日(日)江苏苏宁2-1山东鲁能泰山

5月14日(日)天津亿利0-0上海上港

第10轮:

5月19日(六)北京中赫国安2-2广州富力

5月19日(六)广州恒大淘宝2-1江苏苏宁

5月20日(六)延边富德1-1山东鲁能泰山

5月20日(六)上海绿地申花1-3上海上港

5月22日(日)重庆当代力帆0-1天津权健

5月20日(日)河北华夏幸福2-0辽宁沈阳开新

5月21日(日)长春亚泰1-1天津亿利

5月21日(日)河南建业0-1贵州恒丰智诚

第11轮:

5月26日(五)广州恒大淘宝2-0重庆当代力帆

5月26日(五)广州富力0-0上海绿地申花

5月27日(六)贵州恒丰智诚2-2江苏苏宁

5月27日(六)辽宁沈阳开新3-1延边富德

5月27日(六)天津权健0-0天津亿利

5月27日(六)河北华夏幸福2-1长春亚泰

5月27日(六)上海上港5-1北京中赫国安

5月28日(日)山东鲁能泰山3-2河南建业

第12轮:

6月2日(五)河南建业1-1广州富力

6月2日(五)天津亿利21上海绿地申花

6月2日(五)重庆当代力帆1-0北京国安

6月3日(六)延边富德1-3广州恒大淘宝

6月3日(六)山东鲁能泰山1-2天津权健

6月3日(六)上海上港4-1辽宁沈阳开新

6月3日(六)江苏苏宁1-2河北华夏幸福

6月4日(日)长春亚泰1-1贵州恒丰智诚

第13轮:

6月17日(六)贵州恒丰智诚0-2广州恒大淘宝

6月17日(六)河北华夏幸福1-0天津权健

6月17日(六)河南建业3-1延边富德

6月17日(六)上海绿地申花2-2重庆当代力帆

6月18日(日)广州富力1-1上海上港

6月18日(日)辽宁沈阳开新0-3山东鲁能泰山

6月18日(日)江苏苏宁0-1长春亚泰

6月18日(日)北京中赫国安2-0天津亿利

第14轮:

6月24日(六)辽宁沈阳开新1-2天津权健

6月24日(六)延边富德0-2上海绿地申花

6月24日(六)山东鲁能泰山2-2贵州恒丰智诚

6月24日(六)重庆当代力帆1-1长春亚泰

6月24日(六)天津亿利1-2广州富力

6月25日(日)广州恒大淘宝2-0河北华夏幸福

6月25日(日)上海上港4-1河南建业

6月26日(一)北京中赫国安0-0江苏苏宁

第15轮:

6月30日(五)上海绿地申花8-1辽宁沈阳开新

7月1日(六)长春亚泰2-1北京中赫国安

7月1日(六)广州富力3-4重庆当代力帆

7月1日(六)河北华夏幸福0-0山东鲁能泰山

7月1日(六)河南建业0-0天津亿利

7月1日(六)江苏苏宁0-1上海上港

7月2日(日)贵州恒丰智诚1-2延边富德

7月2日(日)天津权健4-3广州恒大淘宝

第16轮:

7月7日(五)天津权健2-1广州富力

7月8日(六)延边富德0-4重庆当代力帆

7月8日(六)辽宁沈阳开新0-1贵州恒丰智诚

7月8日(六)北京中赫国安0-0广州恒大淘宝

7月8日(六)河北华夏幸福2-3河南建业

7月8日(六)江苏苏宁2-2上海绿地申花

7月9日(日)长春亚泰4-2上海上港

7月9日(日)天津亿利0-2山东鲁能泰山

第17轮:

7月14日(五)天津亿利3-0江苏苏宁

7月15日(六)延边富德1-3上海上港

7月15日(六)北京中赫国安2-0贵州恒丰智诚

7月15日(六)辽宁沈阳开新1-2河南建业

7月15日(六)河北华夏幸福1-2重庆当代力帆

7月15日(六)广州恒大淘宝2-1山东鲁能泰山

7月16日(日)长春亚泰3-2广州富力

7月16日(日)天津权健3-0上海绿地申花

第18轮:

7月22日(六)贵州恒丰智诚4-3河北华夏幸福

7月22日(六)江苏苏宁4-0辽宁沈阳开新

7月22日(六)重庆当代力帆2-1天津亿利

7月22日(六)上海上港2-2广州恒大淘宝

7月22日(六)山东鲁能泰山3-2长春亚泰

7月23日(日)河南建业1-1天津权健

7月23日(日)广州富力6-2延边富德

7月23日(日)上海绿地申花1-2北京中赫国安

第19轮:

7月28日(五)河南建业0-2北京中赫国安

7月29日(六)延边富德0-2上海上港

7月29日(六)重庆当代力帆1-2江苏苏宁

7月29日(六)广州富力4-2广州恒大淘宝

7月29日(六)上海绿地申花3-2河北华夏幸福

7月30日(日)辽宁沈阳开新1-0长春亚泰

7月30日(日)山东鲁能泰山2-1上海上港

9月27日(三)天津亿利3-1贵州恒丰智诚

第20轮:

8月5日(六)贵州恒丰智诚1-0重庆当代力帆

8月5日(六)上海绿地申花1-1长春亚泰

8月5日(六)江苏苏宁2-2河南建业

8月5日(六)广州恒大淘宝3-0天津亿利

8月5日(六)河北华夏幸福3-0延边富德

8月5日(六)北京中赫国安2-2山东鲁能泰山

8月6日(日)上海上港0-0天津权健

8月6日(日)广州富力4-1辽宁沈阳开新

第21轮:

8月9日(三)延边富德3-1天津亿利

8月9日(三)上海绿地申花0-3贵州恒丰智诚

8月9日(三)重庆当代力帆1-0山东鲁能泰山

8月9日(三)河南建业0-2长春亚泰

8月9日(三)广州富力4-2江苏苏宁

8月10日(四)天津权健2-2北京中赫国安

8月10日(四)辽宁沈阳开新0-3广州恒大淘宝

8月10日(四)河北华夏幸福2-2上海上港

第22轮:

8月12日(六)山东鲁能泰山5-0上海绿地申花

8月13日(日)贵州恒丰智诚2-0广州富力

8月13日(日)长春亚泰1-1延边富德

8月13日(日)广州恒大淘宝2-1河南建业

8月13日(日)北京中赫国安4-0辽宁沈阳开新

8月14日(一)上海上港1-2重庆当代力帆

8月14日(一)天津亿利0-2河北华夏幸福

9月28日(四)江苏苏宁1-0天津权健

第23轮:

8月19日(六)延边富德0-4江苏苏宁

8月19日(六)贵州恒丰智诚2-1上海上港

8月19日(六)河北华夏幸福2-0北京中赫国安

8月19日(六)辽宁沈阳开新1-1天津亿利

8月19日(六)上海绿地申花0-3广州恒大淘宝

8月20日(日)长春亚泰1-1天津权健

8月21日(一)河南建业0-0重庆当代力帆

8月21日(一)广州富力1-1山东鲁能泰山

第24轮:

9月9日(六)广州恒大淘宝3-1长春亚泰

9月9日(六)山东鲁能泰山0-0江苏苏宁

9月10日(日)上海上港3-1天津亿利

9月10日(日)天津权健3-1贵州恒丰智诚

9月10日(日)上海绿地申花1-2河南建业

9月10日(日)重庆当代力帆2-1辽宁沈阳开新

9月10日(日)河北华夏幸福2-1广州富力

9月10日(日)北京中赫国安4-4延边富德

第25轮:

9月15日(五)天津亿利1-5长春亚泰

9月16日(六)天津权健2-1重庆当代力帆

9月16日(六)广州富力1-1北京中赫国安

9月16日(六)辽宁沈阳开新1-2河北华夏幸福

9月16日(六)山东鲁能泰山1-1延边富德

9月16日(六)上海上港6-1上海绿地申花

9月17日(日)贵州恒丰智诚2-1河南建业

9月17日(日)江苏苏宁2-2广州恒大淘宝

第26轮:

9月22日(五)重庆当代力帆2-2广州恒大淘宝

9月22日(五)北京中赫国安0-1上海上港

9月23日(六)延边富德1-0辽宁沈阳开新

9月23日(六)江苏苏宁0-1贵州恒丰智诚

9月23日(六)天津亿利4-1天津权健

9月23日(六)上海绿地申花3-1广州富力

9月24日(日)长春亚泰0-0河北华夏幸福

9月24日(日)河南建业2-1山东鲁能泰山

第27轮:

10月13日(三)广州恒大淘宝4-3延边富德

10月14日(四)辽宁沈阳开新3-3上海上港

10月14日(四)贵州恒丰智诚2-3长春亚泰

10月14日(四)天津权健0-0山东鲁能泰山

10月14日(四)河北华夏幸福3-2江苏苏宁

10月15日(五)广州富力3-2河南建业

10月15日(五)上海绿地申花1-2天津亿利

10月25日(一)北京中赫国安1-0重庆当代力帆

第28轮:

10月20日(五)山东鲁能泰山3-1辽宁沈阳开新

10月21日(六)延边富德1-2河南建业

10月21日(六)天津权健2-1河北华夏幸福

10月22日(日)长春亚泰3-1江苏苏宁

10月22日(日)广州恒大淘宝5-1贵州恒丰智诚

10月22日(日)上海上港1-2广州富力

10月22日(日)重庆当代力帆1-1上海绿地申花

10月22日(日)天津亿利2-0北京中赫国安

第29轮:

10月29日(日)天津权健4-1辽宁沈阳开新

10月29日(日)贵州恒丰智诚3-0山东鲁能泰山

10月29日(日)江苏苏宁1-0北京中赫国安

10月29日(日)河南建业2-4上海上港

10月29日(日)广州富力3-2天津亿利

10月29日(日)上海绿地申花5-1延边富德

10月29日(日)长春亚泰3-1重庆当代力帆

10月29日(日)河北华夏幸福3-0广州恒大淘宝

第30轮:

11月4日(六)延边富德3-0贵州恒丰智诚

11月4日(六)广州恒大淘宝1-2天津权健?

11月4日(六)重庆当代力帆0-2广州富力

11月4日(六)山东鲁能泰山5-4河北华夏幸福?

11月4日(六)天津亿利1-0河南建业

11月4日(六)辽宁沈阳开新1-4上海绿地申花

11月4日(六)北京中赫国安1-2长春亚泰?

11月4日(六)上海上港2-3江苏苏宁?

扩展资料:

2017中国平安中国足球协会是自2004年中国足球协会创立以来,由中国足球协会主办的第14届中超联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第24届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第56届中国足球顶级联赛。

2017中国平安中国足球协会冠军为广州恒大淘宝足球俱乐部,完成中超联赛七连冠? 。延边富德足球俱乐部和辽宁足球俱乐部降入中国足球协会甲级联赛? 。

最佳球员:埃兰·扎哈维(广州富力)

最佳射手:埃兰·扎哈维(27球)

最佳本土射手:武磊(20球)

最佳新人:胡靖航(河南建业)

最佳U23球员:黄政宇(广州富力)

最佳守门员:颜骏凌(上海上港)

最佳教练:法比奥·卡纳瓦罗(天津权健)

最佳裁判:马宁

最佳助理裁判:霍伟明

最佳阵容:颜骏凌、冯潇霆、姜至鹏、王燊超、黄政宇、武磊、埃兰·扎哈维、里卡多·高拉特、蒿俊闵、胡尔克、郜林。

最受欢迎本土球员:张呈栋(河北华夏幸福)

最感动球迷奖:肖嘉颖(广州富力)

中超联赛冠军:广州恒大淘宝

预备队冠军:山东鲁能泰山

公平竞赛球队:河北华夏幸福、延边富德、重庆当代力帆

中超比赛赛程表

中超赛程:

第一轮2022年6月5日19:00北京国安vs沧州雄狮。

第二轮2022年6月8日19:30成都蓉城vs北京国安。

第三轮2022年6月13日16:30北京国安vs天津津门虎。

第四轮2022年6月17日19:30梅州客家vs北京国安。

第五轮2022年6月21日16:30北京国安vs深圳队。

第六轮2022年6月25日16:30沧州雄狮vs北京国安。

第七轮2022年6月30日19:30北京国安vs成都蓉城。

第八轮2022年7月3日17:30天津津门虎vs北京国安。

第九轮2022年7月7日17:30北京国安vs梅州客家。

第十轮2022年7月11日19:30深圳队vs北京国安。

赛事规则

每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前。

积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前; 所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前。

2010中超联赛日程表

2010中超联赛赛程表

轮次 日期 场序 主队 客队

1 3/26、27、28 1 北京国安 南昌八一

1 3/26、27、28 2 深圳 江苏舜天国信

1 3/26、27、28 3 长春亚泰 辽宁

1 3/26、27、28 4 陕西中新 大连实德

1 3/26、27、28 5 河南建业 重庆力帆

1 3/26、27、28 6 青岛中能 天津康师傅

1 3/26、27、28 7 山东鲁能泰山 杭州绿城房产

1 3/26、27、28 8 长沙金德 上海申花

2 4/3、4 9 南昌八一 上海申花

2 4/3、4 10 杭州绿城房产 长沙金德

2 4-4 11 天津康师傅 山东鲁能泰山

2 4/3、4 12 重庆力帆 青岛中能

2 4-4 13 大连实德 河南建业

2 4/3、4 14 辽宁 陕西中新

2 4-4 15 江苏舜天国信 长春亚泰

2 4/3、4 16 北京国安 深圳

3 4/9、10、11 17 深圳 南昌八一

3 4/9、10、11 18 长春亚泰 北京国安

3 4/9、10、11 19 陕西中新 江苏舜天国信

3 4/9、10、11 20 河南建业 辽宁

3 4/9、10、11 21 青岛中能 大连实德

3 4/9、10、11 22 山东鲁能泰山 重庆力帆

3 4/9、10、11 23 长沙金德 天津康师傅

3 4/9、10、11 24 上海申花 杭州绿城房产

4 4/17、18 25 南昌八一 杭州绿城房产

4 4/17、18 26 天津康师傅 上海申花

4 4/17、18 27 重庆力帆 长沙金德

4 4-18 28 大连实德 山东鲁能泰山

4 4/17、18 29 辽宁 青岛中能

4 4-18 30 江苏舜天国信 河南建业

4 4/17、18 31 北京国安 陕西中新

4 4-18 32 深圳 长春亚泰

5 4/23、24、25 33 长春亚泰 南昌八一

5 4/23、24、25 34 陕西中新 深圳

5 4/23、24、25 35 河南建业 北京国安

5 4/23、24、25 36 青岛中能 江苏舜天国信

5 4/23、24、25 37 山东鲁能泰山 辽宁

5 4/23、24、25 38 长沙金德 大连实德

5 4/23、24、25 39 上海申花 重庆力帆

5 4/23、24、25 40 杭州绿城房产 天津康师傅

6 5/1、2 41 南昌八一 天津康师傅

6 5/1、2 42 重庆力帆 杭州绿城房产

6 5/1、2 43 大连实德 上海申花

6 5/1、2 44 辽宁 长沙金德

6 5-2 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山

6 5/1、2 46 北京国安 青岛中能

6 5-2 47 深圳 河南建业

6 5/1、2 48 长春亚泰 陕西中新

7 5/7、8、9 49 陕西中新 南昌八一

7 5-7 50 河南建业 长春亚泰

7 5/7、8、9 51 青岛中能 深圳

7 5-7 52 山东鲁能泰山 北京国安

7 5/7、8、9 53 长沙金德 江苏舜天国信

7 5/7、8、9 54 上海申花 辽宁

7 5/7、8、9 55 杭州绿城房产 大连实德

7 5/7、8、9 56 天津康师傅 重庆力帆

8 5/15、16 57 南昌八一 重庆力帆

8 5/15、16 58 大连实德 天津康师傅

8 5/15、16 59 辽宁 杭州绿城房产

8 5/15、16 60 江苏舜天国信 上海申花

8 5-16 61 北京国安 长沙金德

8 5-16 62 深圳 山东鲁能泰山

8 5/15、16 63 长春亚泰 青岛中能

8 5-16 64 陕西中新 河南建业

9 5/22、23 65 河南建业 南昌八一

9 5/22、23 66 青岛中能 陕西中新

9 5/22、23 67 山东鲁能泰山 长春亚泰

9 5/22、23 68 长沙金德 深圳

9 5/22、23 69 上海申花 北京国安

9 5/22、23 70 杭州绿城房产 江苏舜天国信

9 5/22、23 71 天津康师傅 辽宁

9 5/22、23 72 重庆力帆 大连实德

10 5-26 73 南昌八一 大连实德

10 5-26 74 辽宁 重庆力帆

10 5-26 75 江苏舜天国信 天津康师傅

10 5-26 76 北京国安 杭州绿城房产

10 5-26 77 深圳 上海申花

10 5-26 78 长春亚泰 长沙金德

10 5-26 79 陕西中新 山东鲁能泰山

10 5-26 80 河南建业 青岛中能

11 5/29、30 81 青岛中能 南昌八一

11 5/29、30 82 山东鲁能泰山 河南建业

11 5/29、30 83 长沙金德 陕西中新

11 5/29、30 84 上海申花 长春亚泰

11 5/29、30 85 杭州绿城房产 深圳

11 5/29、30 8 天津康师傅 北京国安

11 5/29、30 87 重庆力帆 江苏舜天国信

11 5/29、30 88 大连实德 辽宁

12 7-14 89 南昌八一 辽宁

12 7-14 90 江苏舜天国信 大连实德

12 7-14 91 北京国安 重庆力帆

12 7-14 92 深圳 天津康师傅

12 7-14 93 长春亚泰 杭州绿城房产

12 7-14 94 陕西中新 上海申花

12 7-14 95 河南建业 长沙金德

12 7-14 96 青岛中能 山东鲁能泰山

13 7/17、18 山东鲁能泰山 南昌八一

13 7/17、18 98 长沙金德 青岛中能

13 7/17、18 99 上海申花 河南建业

13 7/17、18 100 杭州绿城房产 陕西中新

13 7/17、18 101 天津康师傅 长春亚泰

13 7/17、18 102 重庆力帆 深圳

13 7/17、18 103 大连实德 北京国安

13 7/17、18 104 辽宁 江苏舜天国信

14 7/24、25 105 南昌八一 江苏舜天国信

14 7/24、25 106 北京国安 辽宁

14 7/24、25 107 深圳 大连实德

14 7/24、25 108 长春亚泰 重庆力帆

14 7/24、25 109 陕西中新 天津康师傅

14 7/24、25 110 河南建业 杭州绿城房产

14 7/24、25 111 青岛中能 上海申花

14 7/24、25 112 山东鲁能泰山 长沙金德

15 7-28 113 长沙金德 南昌八一

15 7-28 114 上海申花 山东鲁能泰山

15 7-28 115 杭州绿城房产 青岛中能

15 7-28 116 天津康师傅 河南建业

15 7-28 117 重庆力帆 陕西中新

15 7-28 118 大连实德 长春亚泰

15 7-28 119 辽宁 深圳

15 7-28 120 江苏舜天国信 北京国安

轮次 日期 场序 主队 客队

16 7/31、8/1 121 南昌八一 北京国安

16 7/31、8/1 122 江苏舜天国信 深圳

16 7/31、8/1 123 辽宁 长春亚泰

16 7/31、8/1 124 大连实德 陕西中新

16 7/31、8/1 125 重庆力帆 河南建业

16 7/31、8/1 126 天津康师傅 青岛中能

16 7/31、8/1 127 杭州绿城房产 山东鲁能泰山

16 7/31、8/1 128 上海申花 长沙金德

17 8/7、8 129 上海申花 南昌八一

17 8/7、8 130 长沙金德 杭州绿城房产

17 8/7、8 131 山东鲁能泰山 天津康师傅

17 8/7、8 132 青岛中能 重庆力帆

17 8/7、8 133 河南建业 大连实德

17 8/7、8 134 陕西中新 辽宁

17 8/7、8 135 长春亚泰 江苏舜天国信

17 8/7、8 136 深圳 北京国安

18 8/14、15 137 南昌八一 深圳

18 8/14、15 138 北京国安 长春亚泰

18 8/14、15 139 江苏舜天国信 陕西中新

18 8/14、15 140 辽宁 河南建业

18 8/14、15 141 大连实德 青岛中能

18 8/14、15 142 重庆力帆 山东鲁能泰山

18 8/14、15 143 天津康师傅 长沙金德

18 8/14、15 144 杭州绿城房产 上海申花

19 8-18 145 杭州绿城房产 南昌八一

19 8-18 146 上海申花 天津康师傅

19 8-18 147 长沙金德 重庆力帆

19 8-18 148 山东鲁能泰山 大连实德

19 8-18 149 青岛中能 辽宁

19 8-18 150 河南建业 江苏舜天国信

19 8-18 151 陕西中新 北京国安

19 8-18 152 长春亚泰 深圳

20 8/21、22 153 南昌八一 长春亚泰

20 8/21、22 154 深圳 陕西中新

20 8/21、22 155 北京国安 河南建业

20 8/21、22 156 江苏舜天国信 青岛中能

20 8/21、22 157 辽宁 山东鲁能泰山

20 8/21、22 158 大连实德 长沙金德

20 8/21、22 159 重庆力帆 上海申花

20 8/21、22 160 天津康师傅 杭州绿城房产

21 8/28、29 161 天津康师傅 南昌八一

21 8/28、29 162 杭州绿城房产 重庆力帆

21 8/28、29 163 上海申花 大连实德

21 8/28、29 164 长沙金德 辽宁

21 8/28、29 165 山东鲁能泰山 江苏舜天国信

21 8/28、29 166 青岛中能 北京国安

21 8/28、29 167 河南建业 深圳

21 8/28、29 168 陕西中新 长春亚泰

22 9/10、11、12 169 南昌八一 陕西中新

22 9/10、11、12 170 长春亚泰 河南建业

22 9/10、11、12 171 深圳 青岛中能

22 9/10、11、12 172 北京国安 山东鲁能泰山

22 9/10、11、12 173 江苏舜天国信 长沙金德

22 9/10、11、12 174 辽宁 上海申花

22 9/10、11、12 175 大连实德 杭州绿城房产

22 9/10、11、12 176 重庆力帆 天津康师傅

23 9/17、18、19 177 重庆力帆 南昌八一

23 9/17、18、19 178 天津康师傅 大连实德

23 9/17、18、19 179 杭州绿城房产 辽宁

23 9/17、18、19 180 上海申花 江苏舜天国信

23 9/17、18、19 181 长沙金德 北京国安

23 9/17、18、19 182 山东鲁能泰山 深圳

23 9/17、18、19 183 青岛中能 长春亚泰

23 9/17、18、19 184 河南建业 陕西中新

24 9/25、26 185 南昌八一 河南建业

24 9/25、26 186 陕西中新 青岛中能

24 9/25、26 187 长春亚泰 山东鲁能泰山

24 9/25、26 188 深圳 长沙金德

24 9/25、26 189 北京国安 上海申花

24 9/25、26 190 江苏舜天国信 杭州绿城房产

24 9/25、26 191 辽宁 天津康师傅

24 9/25、26 192 大连实德 重庆力帆

25 9-29 193 大连实德 南昌八一

25 9-29 194 重庆力帆 辽宁

25 9-29 195 天津康师傅 江苏舜天国信

25 9-29 196 杭州绿城房产 北京国安

25 9-29 1 上海申花 深圳

25 9-29 198 长沙金德 长春亚泰

25 9-29 199 山东鲁能泰山 陕西中新

25 9-29 200 青岛中能 河南建业

26 10/16、17 201 南昌八一 青岛中能

26 10/16、17 202 河南建业 山东鲁能泰山

26 10/16、17 203 陕西中新 长沙金德

26 10/16、17 204 长春亚泰 上海申花

26 10/16、17 205 深圳 杭州绿城房产

26 10/16、17 206 北京国安 天津康师傅

26 10/16、17 207 江苏舜天国信 重庆力帆

26 10/16、17 208 辽宁 大连实德

27 10/23、24 209 辽宁 南昌八一

27 10/23、24 210 大连实德 江苏舜天国信

27 10/23、24 211 重庆力帆 北京国安

27 10/23、24 212 天津康师傅 深圳

27 10/23、24 213 杭州绿城房产 长春亚泰

27 10/23、24 214 上海申花 陕西中新

27 10/23、24 215 长沙金德 河南建业

27 10/23、24 216 山东鲁能泰山 青岛中能

28 10-27 217 南昌八一 山东鲁能泰山

28 10-27 218 青岛中能 长沙金德

28 10-27 219 河南建业 上海申花

28 10-27 220 陕西中新 杭州绿城房产

28 10-27 221 长春亚泰 天津康师傅

28 10-27 222 深圳 重庆力帆

28 10-27 223 北京国安 大连实德

28 10-27 224 江苏舜天国信 辽宁

29 10-31 225 江苏舜天国信 南昌八一

29 10-31 226 辽宁 北京国安

29 10-31 227 大连实德 深圳

29 10-31 228 重庆力帆 长春亚泰

29 10-31 229 天津康师傅 陕西中新

29 10-31 230 杭州绿城房产 河南建业

29 10-31 231 上海申花 青岛中能

29 10-31 232 长沙金德 山东鲁能泰山

30 11-6 233 南昌八一 长沙金德

30 11-6 234 山东鲁能泰山 上海申花

30 11-6 235 青岛中能 杭州绿城房产

30 11-6 236 河南建业 天津康师傅

30 11-6 237 陕西中新 重庆力帆

30 11-6 238 长春亚泰 大连实德

30 11-6 239 深圳 辽宁

30 11-6 240 北京国安 江苏舜天国信

纳我,必须得

中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

1月28日消息,2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队在昨日宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄,而2005赛季的冠军大连实德队在首轮轮空。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代
