1.各联赛积分榜
2.从足球战术角度看比赛中失球的主要原因是
3.西甲史上最难破的五大纪录是什么?
4.今年欧洲五大联赛冠军都是谁
各联赛积分榜
英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
欧冠正赛:国际米兰、罗马
欧冠资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
欧冠正赛:里昂、波尔多
欧冠资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:皇马
欧冠正赛:皇马、维拉利尔
欧冠资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特
从足球战术角度看比赛中失球的主要原因是
穆里尼奥就讲过,一场完美的比赛应该是0:0,何谓完美?简单直白地说就是不犯错,那么问题来了,有失球,就意味着球队犯错了,球队技战术打法出了问题,比赛即使赢了也值得分析总结。
当今足坛,想取得成功,首要的是确保防守,没有一支球队敢放言靠比对手进更多的求球来赢得比赛,赢得冠军。名帅们都对防守的研究不遗余力,穆尼里奥的成名,跟他的防守体系直接相关。即使是瓜迪奥拉也十分强调防守,只不过是防守理念从控球开始而已。2015-2016赛季,五大联赛史上可能最大黑马冠军球队,莱斯特城队,就是建立在密不透风的中后场防守,快速反击的技战术体系。
那么失球的主要原因单纯的从战术角度看,会有什么原因呢?
1、定位球防守战术失灵。首先是在关键区域,贸然犯规,送给对手定位球机会,其次是定位球的防守战术不当,造成对手形成破门机会。
2、关键位置,关键队员的控制盯防不够。
1)当然了,放手应该是贯穿在整场比赛,在对方的后场即开始防守,才是真正的整体防守,但是,关键区域,理所当然需要引起加倍重视,例如本方禁区前沿至本方禁区都是足球比赛的要害区域,如果对方进攻出现在此位置,一定要加倍小心,甚至要多投入防守力量,形成局部人员优势,及早消除危险。
2)对于对方进攻球员,特别是关键球员,要额外关照,不给他有效进攻空间。
3、对于无球跑动球员,对于无球扯动,插上的队员,也要保持足够警惕性,因为无球队员出现在危险地带,往往更容易引起防守的混论,到底是防带球队员,还是防无球跑动球员,对于防守球员是两难选择,瞬间的犹豫,犯错,往往铸成大错。
4、防守球员缺乏互相掩护,呼应,无法形成集体立体防守。防守被突破在足球比赛中很正常,作为队友,要第一时间进行补防,在防守轮转过程中,防守队形至关重要,失球也很多是防守补防,形成放手空白地带,导致失球。
总之,防守失球的原因,不一定直接归咎于某一名队员,而意味着球队整体防守的战术出现错误,或者执行战术出现了偏差,在日常训练需要时时准备,随时调整,才能在实战中取得好的效果。
西甲史上最难破的五大纪录是什么?
足球在当今社会大受欢迎,球星的地位也大幅提升,大家耳熟能详的大概有梅西、C罗。除了他们以外,还有很多优秀的球员,当然,老一辈创造的辉煌也不会被遗忘。西甲算得上是世界上最顶级的足球赛事联盟了,它也记录了很多传奇的记录。而在众多纪录中,球迷们列举了西甲史上最难破的五大记录,这其中梅西独占2项,大罗比亚也上榜。
梅西
梅西现在可是球坛里的一颗明星,有着大批粉丝的他球技也是好的没话说。多次获奖足以证明他精湛的球技,所以他一个人独占两项记录也不令人惊奇。那么到底是哪两项记录呢?第一个记录就是梅西一年踢进最多的球的数量。梅西曾经一年内总共踢进了91个球,这个记录到现在也没有人打破,一年能进这么多球,梅西不愧是?世界足球先生?。第二个梅西保持的记录还是和进球数量有关。那就是一个赛季进球数量最高。对于高球技的梅西来说,一个赛季进球50枚并不是一件难事,但是对于其他球员来说可就是一件难于登天的事情了。所以至今也没有人能打破梅西这个纪录。
大卫-比利亚
大卫-比利亚是因为用五分钟就完成了帽子戏法至今无人能破。这个出生于1981年的球员也曾拿到过世界杯的冠军。能在五分钟完成帽子戏法足以证明大卫-比利亚的实力。这么短的时间确实很难有第二个人完成了。
罗纳尔多
第四个难以打破的记录就是世界上最年轻的世界足球先生了。众所周知,能拿到世界足球先生这个称号必须要有丰富的赛场经验和超人的球技。这些都是需要时间来积累的,所以想在很小的年纪就获此殊荣是很难的。但是罗纳尔多就实现了这件事情。罗纳尔多在他20岁的时候就获得了世界足球先生的称号,这个纪录至今也没有人可以打破,也就是说至今也没有人能在20岁之前获得这个称号。
苏维萨雷塔
最后一个记录的保持者是苏维萨雷塔,大家对这位老球员的记忆可能已经不深了,但是他年轻的时候参加过很多场西甲联赛。所以他创造的记录就是西甲联赛出场次数最多,他一共上场了629场。这个纪录就连梅西和C罗都没有打破。
今年欧洲五大联赛冠军都是谁
英超冠军是切尔西。
英超实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86
2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85
3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75
4 托特纳姆 38 21 7 10 67 41 26 70
5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64
7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 维甘 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19
*更新时间 2010-05-16 16:30
德甲冠军是拜仁。
德甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70
2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65
3 云达不莱梅 34 17 10 7 71 40 31 61
4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59
5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57
6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55
7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52
8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50
9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47
10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46
11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42
12 门兴 34 10 9 15 43 60 -17 39
13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38
14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35
15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33
16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31
17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28
18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24
*更新时间 2010-05-16 16:30
意甲还有今晚的一轮,冠军将在国米和罗马之间产生。
意甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 37 23 10 4 74 34 40 79
2 罗马 37 23 8 6 66 41 25 77
3 AC米兰 38 20 10 8 60 39 21 70
4 桑普多利亚 37 18 10 9 48 41 7 64
5 巴勒莫 37 17 11 9 57 46 11 62
6 那不勒斯 37 15 14 8 50 42 8 59
7 尤文图斯 38 16 7 15 55 56 -1 55
8 热那亚 37 14 9 14 57 60 -3 51
9 帕尔马 37 13 10 14 42 50 -8 49
10 佛罗伦萨 37 13 8 16 48 45 3 47
11 巴里 37 12 11 14 47 49 -2 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 39 43 -4 46
13 切沃 37 12 8 17 37 40 -3 44
14 乌迪内斯 38 11 11 16 54 59 -5 44
15 卡利亚里 37 11 10 16 55 57 -2 43
16 卡塔尼亚 37 9 15 13 43 45 -2 42
17 博洛尼亚 37 10 11 16 41 54 -13 41
18 亚特兰大 37 9 8 20 36 51 -15 35
19 锡耶纳 37 7 10 20 40 66 -26 31
20 利沃诺 37 7 8 22 26 57 -31 29
*更新时间 2010-05-16 16:30
西甲也只剩明晨的一轮,冠军将在皇马和巴萨之间产生。
西甲实时积分榜排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 37 30 6 1 94 24 70 96
2 皇家马德里 37 31 2 4 101 34 67 95
3 瓦伦西亚 37 20 8 9 58 40 18 68
4 塞维利亚 38 19 6 13 65 49 16 63
5 马洛卡 38 18 8 12 59 44 15 62
6 赫塔菲 38 17 7 14 58 48 10 58
7 维拉里尔 38 16 8 14 58 57 1 56
8 毕尔巴鄂 38 15 9 14 50 53 -3 54
9 马德里竞技 38 13 8 17 57 61 -4 47
10 拉科鲁尼亚 38 13 8 17 35 49 -14 47
11 西班牙人 38 11 11 16 29 46 -17 44
12 奥萨苏纳 37 11 9 17 36 45 -9 42
13 阿梅利亚 38 10 12 16 43 55 -12 42
14 萨拉戈萨 38 10 11 17 46 64 -18 41
15 希洪 37 9 13 15 36 49 -13 40
16 马拉加 37 7 15 15 41 47 -6 36
17 桑坦德竞技 37 8 12 17 40 59 -19 36
18 巴拉多利德 37 7 15 15 37 58 -21 36
19 特内里费 37 9 9 19 40 73 -33 36
20 赫雷斯 37 8 9 20 37 65 -28 33
*更新时间 2010-05-16 16:30
法甲冠军是马赛。
法国甲级联赛 2009/2010赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 马赛 38 23 9 6 69 1.81 36 0.94 33 78 2.05
2 里昂 38 20 12 6 64 1.68 38 1.00 26 72 1.89
3 欧塞尔 38 20 11 7 42 1.10 29 0.76 13 71 1.86
4 利尔 38 21 7 10 72 1.89 40 1.05 32 70 1.84
5 蒙彼利埃 38 20 9 9 50 1.31 40 1.05 10 69 1.81
6 波尔多 38 19 7 12 58 1.52 40 1.05 18 64 1.68
7 罗连安特 38 16 10 12 54 1.42 42 1.10 12 58 1.52
8 摩纳哥 38 15 10 13 39 1.02 45 1.18 -6 55 1.44
9 雷恩 38 14 11 13 52 1.36 41 1.07 11 53 1.39
10 华伦西恩斯 38 14 10 14 50 1.31 50 1.31 0 52 1.36
11 朗斯 38 12 12 14 40 1.05 44 1.15 -4 48 1.26
12 南锡 38 13 9 16 46 1.21 53 1.39 -7 48 1.26
13 巴黎圣日门 38 12 11 15 50 1.31 46 1.21 4 47 1.23
14 图鲁兹 38 12 11 15 36 0.94 36 0.94 0 47 1.23
15 奈斯 38 11 11 16 41 1.07 57 1.50 -16 44 1.15
16 索察 38 11 8 19 28 0.73 52 1.36 -24 41 1.07
17 圣伊天 38 10 10 18 27 0.71 45 1.18 -18 40 1.05
18 利文斯 38 8 8 22 36 0.94 59 1.55 -23 32 0.84
19 布罗内 38 7 10 21 31 0.81 62 1.63 -31 31 0.81
20 格洛堡 38 5 8 25 31 0.81 61 1.60 -30 23 0.60
最后更新时间:2010-5-16 15:36:08