1.安东尼奥·巴伦西亚的运动生涯
2.pes2014大师联赛最好用球员
3.求劳尔在2009~2010赛季的进球数
4.世界足球现在哪几个俱乐部比较强?
安东尼奥·巴伦西亚的运动生涯
基多国民时期
巴伦西亚在基多国民足球俱乐部开始自己的职业足球生涯。在2004年至2005年赛季,巴伦西亚为基多国民队出场84次,整个赛季共攻入11粒进球,并帮助基多国民夺得2004年至2005年赛季联赛的冠军 。巴伦西亚在基多国民队的出色表现,得到了厄瓜多尔国家队和西班牙足球俱乐部的关注。
比利亚雷亚尔时期
2005年,巴伦西亚从基多国民转会至西班牙的比利亚雷亚尔足球俱乐部 ,为比利亚雷亚尔队效力2场之后,被租借至韦尔瓦社会足球俱乐部,租借期为一年 ,为韦尔瓦社会队出场12次,并帮助韦尔瓦社会队晋升至西甲联赛 。
维冈竞技时期
2006年8月3日,巴伦西亚租借至英超的维冈竞技足球俱乐部,为期一年 。2006年8月19日,巴伦西亚在客场对阵纽卡斯尔联队的比赛中,首次登场亮相于英超赛场,最终维冈竞技客场2-1不敌纽卡斯尔联队。2006年10月21日,在维冈竞技对阵曼城的比赛中,巴伦西亚攻入自己在英超赛场的首粒进球,帮助球队4-0击败曼城。2007年1月21日,在维冈对阵埃弗顿的比赛中,巴伦西亚再次登场亮相,最终维冈以0-2负于对手 。2007年4月9日,在对阵阿斯顿维拉的比赛中,巴伦西亚得到自己在英超赛场的首张红牌,最终维冈1-1战平阿斯顿维拉 。在2006年至2007年赛季,巴伦西亚为维冈队出场22次,攻入1粒进球,1次助攻和得到一张红牌 。
2008年1月18日,巴伦西亚正式转会加盟至维冈竞技足球俱乐部,并得到一份为期三个半年的合同 。2008年2月23日,在对阵德比郡的比赛中,巴伦西亚攻入2007至2008年赛季的首粒进球,并帮助维冈队2-0击败对手 。2008年5月3日,对阵阿斯顿维拉的比赛中,巴伦西亚攻入该赛季的第二粒进球,帮助维冈2-0击败阿斯顿维拉队。在整个2007至2008年赛季,巴伦西亚为维冈队出场31次,攻入3粒进球 。
2008年8月30日,在对阵赫尔城的比赛中,巴伦西亚攻入2008年至2009年赛季的首粒进球 。在2008年9月28日对阵曼城的比赛中,巴伦西亚再次攻入1粒进球,帮助维冈队2-1主场击败曼城队 。在2008年10月18日对阵利物浦的比赛中,巴伦西亚得到自己在英超赛场的第二章红牌 。2008年12月13日,对阵布莱克本队的比赛中,巴伦西亚攻入一粒进球,帮助维冈队3-0大胜布莱克本 。2009年2月9日,巴伦西亚在训练中腿筋受伤,缺席赛场三个星期 。2008年至2009年赛季,巴伦西亚为维冈队出场47次,攻入6粒进球 。
曼彻斯特联时期
2009年6月30日,巴伦西亚转会加盟至曼彻斯特联足球俱乐部,并得到一份为期四年的合同 。2009年7月29日,在曼联对阵博卡青年的奥迪杯比赛中,巴伦西亚攻入自己在曼联队中的首粒进球。在2009年英格兰社区盾杯的比赛中,巴伦西亚替换受伤的鲁尼登场亮相 。2009年10月17日,在联赛对阵博尔顿的比赛中,巴伦西亚攻入2009年至2010年赛季的首粒联赛进球,帮组曼联队2-1击败博尔顿队 。2009年10月17日,在欧洲冠军联赛对阵莫斯科中央陆军的比赛中,巴伦西亚攻入自己在欧洲冠军联赛首粒进球,帮助曼联1-0击败对手 。
2010年2月28日,在2010年联赛杯决赛对阵阿斯顿维拉队的比赛中,巴伦西亚助攻鲁尼攻入制胜一球,帮助曼联队2-1击败阿斯顿维拉队,夺得2010年联赛杯,赛后巴伦西亚被评为本场最佳球员。2010年4月25日,巴伦西亚与曼联队员埃弗拉,弗莱彻和鲁尼一起入选PFA英超年度最佳阵容 。
2010年8月8日,在2010年英格兰社区盾杯对阵切尔西的比赛中,巴伦西亚攻入2010年至2011年赛季的首粒进球,并帮助曼联队3-1击败切尔西 。 2010年9月14日,在对阵流浪者的比赛中,巴伦西亚左脚踝骨折,脱臼,脚踝韧带受损。2011年2月28日,巴伦西亚伤愈归队回到曼联队进行系统训练。2011年3月12日在足总杯第六轮对阵阿森纳的比赛中,巴伦西亚再次受伤下场。2011年4月9日,在主场对阵富勒姆的比赛中,巴伦西亚攻入1粒进球,帮助曼联队2-0击败富勒姆。在2010至2011年赛季欧洲冠军联赛合半决赛次回合对阵德国沙尔克04队的比赛中,巴伦西亚再度破门攻入1粒进球,并成为赛后场上的最佳球员。2011年5月14日,巴伦西亚成为第一个夺得英超联赛冠军的厄瓜多尔人 。
2011年8月1日,巴伦西亚与曼联签订一份为期四年的新合同,将为曼联效力至2015年赛季结束 。在2011至2012年赛季开始前,巴伦西亚在美洲杯厄瓜多尔的比赛中脚踝受伤,因此巴伦西亚错过了曼联在赛季前的美国之旅。巴伦西亚因伤错过了2011至2012年赛季第一个月的所有比赛。2011年9月18日,巴伦西亚在对阵切尔西的比赛中,伤愈复出的首场英超比赛,最终曼联以3-1击败切尔西。在联赛杯第四轮对阵艾迪索特的比赛中,巴伦西亚攻入2011至2012年赛季的首粒进球。接着在对阵加拉茨的比赛中,巴伦西亚攻入该赛季的第二粒进球,并帮助曼联2-0击败对手。2011年12月26日,巴伦西亚攻入该赛季的第四粒进球,帮助曼联主场5-0大胜维冈。2012年1月22日,在对阵阿森纳的比赛中,巴伦西亚头球攻入一球,帮助曼联2-1击败阿森纳 。2012年4月2日,在曼彻斯特联足球俱乐部诞辰100的赛事比赛中,巴伦西亚再度破门攻入1粒进球,帮助曼联队以2-0击败布莱克本队 。
2012年7月3日,随着队中欧文的离去,巴伦西亚将身披曼联队7号球衣,原本的25号球衣给予巴伦西亚的新队友尼克·鲍威尔。2013年4月17日,对阵西汉姆联队的比赛中,巴伦西亚攻入2012年至2013年赛季的首粒联赛进球 。2013年4月22日,巴伦西亚帮组曼联在主场3-0击败阿斯顿维拉之后,第二次加冕英超联赛冠军。
巴伦西亚在2012至2013年赛季的暗淡表现之后,巴伦西亚重新身披25号球衣 。巴伦西亚在费迪南德的告别赛对阵塞维利亚的比赛中,攻入1粒进球。2013年8月9日,在社区盾杯对阵维冈的比赛中,巴伦西亚替补替换下对球员弗雷德·扎哈登场亮相。 2005年3月27日,巴伦西亚在2006年世界杯预选赛对阵巴拉圭的比赛中,攻入自己在国际赛场的首粒进球,帮助厄瓜多尔队5-2击败对手 。2005年3月31日,在对阵秘鲁的比赛中,再度破门攻入1粒进球,帮助厄瓜多尔队2-2战平秘鲁 。
2007年6月27日,在2007年美洲杯的对阵智利的比赛中,巴伦西亚再度建功攻入1粒进球,但最终厄瓜多尔2-3负于智利。2008年10月12日,世界杯预选赛对阵智利的比赛中,巴伦西亚得到红牌离场 。2009年9月9日,在世界杯预选赛对阵玻利维亚的比赛中,攻入1粒进球,帮助厄瓜多尔3-1客场击败玻利维亚 。2009年10月10日,在对阵乌拉圭的比赛中,巴伦西亚再度破门攻入一球,但最终厄瓜多尔1-2负于乌拉圭 。2011年7月3日,在2011年美洲杯对阵巴拉圭的比赛中,巴伦西亚左脚踝扭伤,在中场休息时被迫被替换下场。
pes2014大师联赛最好用球员
在PES2014大师联赛中,最好用的球员可能因个人偏好和游戏版本而异,但以下是一些在PES2014中备受赞誉的球员:
* 罗梅乌(巴伦西亚):速度快,射门技术好,控球能力强。
* 科克(马德里竞技):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 斯特林(利物浦):速度极快,控球能力强,射门技术好。
* 卡纳莱斯(巴伦西亚):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 扎哈(曼联):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 德布劳内(切尔西):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 拉梅拉(罗马):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 阿斯帕斯(利物浦):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 贝尔昂达(蒙彼利埃):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 纳斯塔西奇(曼城):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 德斯特罗(罗马):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 姆比瓦(纽卡斯尔联):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 桑顿(纽卡斯尔联):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 德拉克斯勒(沙尔克04):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 万亚马(凯尔特人):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 本特克(阿斯顿维拉):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 沙拉维(AC米兰):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 埃尔克森(阿贾克斯):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 库蒂尼奥(利物浦):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 穆尼亚因(毕尔巴鄂竞技):速度快,控球能力强,射门技术好。
* 卢卡库(切尔西):速度快,控球能力强,射门技术好。
总的来说,PES2014中拥有众多出色球员,各个位置上都有不同类型的球员。具体选择还要根据个人喜好和球队需求来决定。
求劳尔在2009~2010赛季的进球数
联赛17个、冠军联赛5个、国王杯2个,共计24个。
劳尔西甲联赛进球全记录
1994-1995赛季 [09]
001 1994.11.05 第10轮 4:2马德里竞技 36'
002 1994.12.11 第14轮 2:0奥维多 56'
003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5 52'
004 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 21'
005 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 51'
006 1995.02.05 第20轮 4:0塞维利亚 61'
007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1 40'
008 1995.04.09 第28轮 3:0萨拉戈萨 19'
009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2 83'
1995-1996赛季 [19]
010 1995.09.09 第02轮 1:2毕尔巴鄂 49'
011 1995.09.30 第05轮 1:1巴塞罗那 12'
012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1 44'
013 1995.11.05 第11轮 1:1社会 39'
014 1995.11.18 第13轮 1:1马德里竞技 09'
015 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 21'
016 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 58'
017 1996.01.21 第22轮 1:1巴列卡诺 04'
018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5 74'
019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 07'
020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 83'
021 1996.02.04 第25轮 4:2贝蒂斯 39'
022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3 40'
023 1996.03.02 第29轮 5:0萨拉曼卡 26'
025 1996.03.24 第32轮 社会1:1 32'
026 1996.04.21 第37轮 1:2西班牙人 32'
027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3 80'
028 1996.05.19 第41轮 4:0梅尔达 27'
1996-19赛季 [21]
029 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 29'
030 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 71'
031 1996.09.22 第04轮 1:0巴列卡诺 40'
032 1996.10.01 第06轮 2:0西班牙人 06'
033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2 78'
034 1996.11.24 第14轮 4:2巴伦西亚 75'
035 19.01.05 第18轮 1:0毕尔巴鄂 59'
036 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 46'
037 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 82'
038 19.01.26 第21轮 4:0塞尔塔 70'
039 19.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3 52'
040 19.02.23 第26轮 6:1奥维多 67'
041 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 68'
042 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 90'
043 19.03.10 第28轮 2:1桑坦德 65'
044 19.03.17 第29轮 社会1:2 41'
045 19.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2 66'
046 19.04.16 第34轮 4:2塞维利亚 60'
047 19.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1 63'
048 19.06.01 第40轮 5:0埃斯特雷马杜拉 09'
049 19.06.14 第41轮 3:1马德里竞技 36'
19-1998赛季 [10]
050 19.09.13 第03轮 2:0社会 56'
051 19.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2 69'
052 19.10.15 第06轮 希洪体育0:2 77'
053 19.11.01 第09轮 2:3巴塞罗那 48'
054 19.11.30 第14轮 3:1塞尔塔 67'
055 19.12.07 第15轮 奥维多1:1 49'
056 19.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2 02'
057 1998.01.03 第19轮 贝蒂斯3:2 50'
058 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 40'
059 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 83'
1998-1999赛季 [25]
060 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 34'
061 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 67'
062 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 07'
063 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 25'
064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3 13'
065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 40'
066 1998.12.13 第14轮 3:2社会 60'
067 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 02'
068 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 78'
069 1999.01.06 第12轮 [补]3:1萨拉曼卡 35'
070 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 19'
071 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 51'
072 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 90'
073 1999.02.27 第24轮 贝蒂斯3:2 25'
074 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 20'
075 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 92'
076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3 52'
077 1999.03.21 第27轮 2:0埃斯特雷马杜拉 29'
078 1999.04.04 第28轮 3:2阿拉维斯 68'
079 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 30'
080 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 70'
081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1 48'
082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3 50'
083 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 39'
084 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 44'
1999-2000赛季 [17]
085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2 95'
086 1999.09.18 第04轮 1:1拉科鲁尼亚 81'
087 1999.10.03 第06轮 2:3巴伦西亚 65'
088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 27'
089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 86'
090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1 82'
091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3 84'
092 1999.12.05 第14轮 1:5萨拉戈萨 53'
093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1 24'
094 1999.12.19 第16轮 2:1西班牙人 42'
095 2000.01.16 第20轮 2:1马略卡 83'
096 2000.01.30 第22轮 3:1毕尔巴鄂 85'
0 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1 70'
098 2000.03.12 第28轮 3:1塞维利亚 16'
099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3 86'
100 2000.04.09 第32轮 1:0塞尔塔 67'
101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1 85'
2000-2001赛季 [24]
102 2000.09.09 第01轮 2:1巴伦西亚 77'
103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3 16'
104 2000.10.14 第05轮 3:0拉科鲁尼亚 18'
105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2 15'
106 2000.11.12 第10轮 5:1拉斯帕尔马斯 75'
107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3 39'
108 2000.12.19 第16轮 3:1马列卡诺 74'
109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1 14'
110 2001.01.24 第12轮 [补]3:1萨拉戈萨 57'
111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1 82'
112 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 39'
113 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 42'
114 2001.02.17 第23轮 1:0桑坦德 46'
115 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 07'
116 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 38'
117 2001.03.11 第26轮 4:0社会 82'
118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 15'
119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 32'
120 2001.04.28 第32轮 1:1奥萨苏纳 51'
121 2001.05.13 第34轮 2:2西班牙人 46'
122 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 21'
123 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 82'
124 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 04'
125 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 86'
2001-2002赛季 [14]
126 2001.09.22 第04轮 5:1西班牙人 59'
127 2001.09.29 第05轮 2:2巴利亚多利德 32'
128 2001.10.06 第07轮 2:0毕尔巴鄂 47'
129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3 87'
130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1 56'
131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3 02'
132 2001.12.01 第15轮 2:1奥萨苏纳 17'
133 2001.12.15 第17轮 3:1社会 47'
134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1 55'
135 2002.01.05 第19轮 3:1拉科鲁尼亚 64'
136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1 01'
137 2002.02.23 第27轮 3:1阿拉维斯 56'
138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1 81'
139 2002.03.09 第29轮 3:0比利亚雷亚尔 14'
2002-2003赛季 [16]
140 2002.09.21 第03轮 4:1奥萨苏纳 51'
141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1 44'
142 2002.10.08 第02轮 [延]贝蒂斯1:1 50'
143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 62'
144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 65'
145 2002.12.15 第14轮 4:2维尔瓦 70'
146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3 74'
147 2003.01.01 第12轮 [补]3:0塞维利亚 09'
148 2003.02.08 第21轮 4:1贝蒂斯 44'
149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 36'
150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 82'
151 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 15'
152 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 82'
153 2003.05.31 第36轮 1:1塞尔塔 68'
154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 18'
155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 74'
2003-2004赛季 [11]
156 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 31'
157 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 33'
158 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 75'
159 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 09'
160 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 91'
161 2003.12.03 第14轮 2:0马德里竞技 21'
162 2003.12.14 第16轮 2:1拉科鲁尼亚 85'
163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3 46'
164 2004.01.04 第18轮 1:0穆尔西亚 08'
165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 18'
166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 62'
2004-2005赛季 [09]
167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1 51'
168 2004.11.14 第11轮 6:1阿尔瓦赛特 31'
169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3 79'
170 2005.01.16 第19轮 3:1萨拉戈萨 41'
171 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 30'
172 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 74'
173 2005.04.10 第31轮 4:2巴塞罗那 45'
174 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 53'
175 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 72'
2005-2006赛季 [05]
176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2 85'
177 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 65'
178 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 69'
179 2005.10.22 第08轮 1:2巴伦西亚 36'
180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1 86'
2006-2007赛季 [07]
181 2006.10.02 第05轮 1:1马德里竞技 36'
182 2006.10.23 第07轮 2:1巴塞罗那 02'
189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1 52'
184 2007.04.09 第29轮 2:0奥萨苏纳 23'
185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1 32'
186 2007.05.13 第34轮 4:3西班牙人 48'
187 2007.05.27 第36轮 3:1拉科鲁尼亚 56'
2007-2008赛季 [18]
188 2007.08.26 第01轮 2:1马德里竞技 15'
189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5 39'
190 2007.09.26 第05轮 2:0贝蒂斯 67'
191 2007.10.29 第07轮 3:1拉科鲁尼亚 79'
192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5 01'
193 2007.11.12 第12轮 4:3马略卡 63'
194 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 04'
195 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 70'
196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2 33”
1 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 30'
198 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 37'
199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3 28'
200 2008.03.09 第27轮 2:1西班牙人 73'
201 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 34'
202 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 56'
203 2008.03.31 第30轮 3:1塞维利亚 39'
204 2008.04.21 第33轮 2:0桑坦德竞技 13'
205 2008.05.08 第35轮 4:1巴塞罗那 12'
2008-2009赛季 [18+]
206 2008.09.25 第04轮 7:1希洪 58'
207 2008.09.25 第04轮 7:1希洪 64'
208 2008.10.05 第06轮 2:2西班牙人 24'
209 2008.10.05 第06轮 2:2西班牙人 45'
210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1 37'
211 2008.12.08 第14轮 3:4塞维利亚 18'
212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3 17'
213 2009.01.26 第20轮 1:0拉科鲁尼亚 39'
214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的进球数)
215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)
216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4 75'
217 2009.02.22 第24轮 6:1贝蒂斯 35'
218 2009.02.22 第24轮 6:1贝蒂斯 41'
219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2 71'
220 2009.04.12 第30轮 2:0巴拉多利德 44'
221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 44'
222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 62'
223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4 65'
224 2009.08.30 第01轮 3:2拉科鲁尼亚 25'
世界足球现在哪几个俱乐部比较强?
NO.1 马德里:29次联赛冠军,9次冠军杯冠军已经可以说明一切,虽然前5次难以服众,但人家数字摆在那.有意思的是,它们每挖来一个巨星,顺便也能挖来一批球迷.比如说曼联的小贝,尤文的齐祖,国米的大罗巴萨的费戈***我实在不知道到底是球队卑鄙,还是球迷可耻.
NO.2 AC米兰:17次联赛冠军,6次冠军杯冠军,总共10次打进决赛.虽然也有过低潮期,但我相信排在第2绝对能服众.5人共7次在此获得欧洲足球先生称号,也是令其他球队可望而不可急的.
NO.3 尤文图斯:它的强大几乎贯穿了整个足球史.不过它也是一只窝里横的球队..28次联赛冠军,7次打进冠军杯决赛才2次捧杯.但球队先后有8人次获得欧洲金球奖,列各俱乐部之首.
NO.4 拜仁慕尼黑:19次联赛冠军,4次冠军杯冠军.德甲好莱坞名不虚传.贝皇帝,穆勒,鲁梅尼格,马特乌斯--都是红级一时的人物.
NO.5 利物浦:18次联赛冠军.和国米一样,2005年以前,也是十几年不知冠军滋味儿的球队."靴室"成就了它的冠军杯高效率----6次打进决赛,5次捧杯
NO.6 国际米兰:一只可怜的球队,这十几年几乎每年都是冠军热门,却总是两手空空.说远一点,70年代的足坛女皇居然在欧洲赛场毫无建树!其实国米已经足够强大,只是意甲竞争太过激烈,再加上运气不好,导致球迷们都觉得低人一等.
NO.7 巴塞罗那:最有个性的球队,也是最富有的球队.17次联赛冠军,美中不足的是,它只3次打进冠军杯决赛,1次捧杯.值得惊奇的是,它在国王杯中居然24次夺魁.4人次的世界足球先生称号也是破记录的.
NO.8 阿贾克斯:作为"球星工厂"杰出代表,29次荷兰甲级联赛冠军,15次荷兰杯冠军,4次冠军杯冠军与上述球队相比毫不逊色.克鲁伊夫,巴斯滕,里杰卡尔德等等球星都深受世界球迷喜爱.
NO.9 曼联:一个只有20年辉煌的球队.60年代在查尔顿,,劳的努力下,横行英甲,也曾在1968年捧起欧洲冠军奖杯.之后在90年代垄断了整个英超.除此之外,再无其他.哦,出了个"不唱歌的歌星,不拍**的影星"的小贝.
NO.10 博卡青年:这支百年历史的平民球队曾19次捧起阿根廷联赛冠军,5次夺得南美解放者杯冠军,3次掀翻欧洲豪强,捧起至尊荣誉--丰田杯.和阿贾克斯一样,博卡也是一支以加工球星闻名于世的球队,杰出代表当然是伟大的马拉多纳和"战神"巴蒂.除了球衣,它的一切都是那么富有***